WC9RJ(A)防爆柴油機無軌膠輪車(皮卡指揮車)
 
 
WC9RJ(A)防爆柴油機無軌膠輪車(皮卡指揮車)技術(shù)參數(shù)
| 項 目 | 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 型號 | WC9RJ(A) | ||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2450±70 | ||||||
| 額定乘員(人) | 9 | ||||||
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | (5400±150)×(1870±50)×(1950±50) | ||||||
| 軸距(mm) | 3025±90 | ||||||
| 前輪距(mm) | 1475±40 | ||||||
| 后輪距(mm) | 1435±40 | ||||||
| 最小離地間隙 (滿載,mm) | 200±20 | ||||||
| 爬坡能力(°) | 14 | ||||||
| 各檔速度(km/h) | Ⅰ檔 | 10±1 | |||||
| Ⅱ檔 | 22±2 | ||||||
| R檔 | 8±0.5 | ||||||
| 最小通過能力半徑(mm) | 內(nèi):3800±100,外6600±150 | ||||||
| 最大牽引力(kN) | 11 | ||||||
| 傳動方式 | 機械傳動 | ||||||
| 制動型式 | 行車/緊急制動 | 四輪制動、彈簧制動、液壓釋放、濕式制動器 | |||||
| 停車制動 | 中央制動、彈簧制動、液壓釋放、濕式制動器 | ||||||
| 驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 | ||||||
| 燃油箱容量(L) | 53 | ||||||
| 防爆柴油機型號 | HN495DZLDFB(A) | ||||||
| 防爆柴油機功率(kW) | 30 | ||||||
| 防爆柴油機額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | ||||||
| 保護型式 | 防爆電保護 | ||||||
| 接近角(°) | 20±2 | ||||||
| 離去角(°) | 20±2 | ||||||
| 后懸(mm) | 1330±40 | ||||||
| 軸荷 | 空載(Kg) | 前軸 | 1050±30 | ||||
| 后軸 | 1400±40 | ||||||
| 滿載(Kg) | 前軸 | 1200±30 | |||||
| 后軸 | 1880±40 | ||||||
| 
 
 發(fā) 
 動 
 機 | 型 號 | HN495DZLDFB(A) | |||||
| 型 式 | 直列、四沖程、增壓中冷、高壓共軌 | ||||||
| 缸數(shù)×缸徑(mm)×沖程(mm) | 4×95×100 | ||||||
| 壓 縮 比 | 18:1 | ||||||
| 排 量(L) | 2.83 | ||||||
| 最大功率(kW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 30/2400 | ||||||
| 最大扭矩(N.m)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 167/1600 | ||||||
| 全負荷最低燃油消耗(g/kw/h) | 220 | ||||||
| 離合器 | 型式 | 單片、干式、液壓操縱 | |||||
| 踏板自由行程 | 5.0~15.0 | ||||||
| 變 速 器 | 型 號 | MSB-5S | |||||
| 型 式 | 全同步變速器 | ||||||
| 分動器 | 高低速手動轉(zhuǎn)換式 | ||||||
| 傳 動 軸 | 單根、管狀、開式、十字軸剛性萬向節(jié) | ||||||
| 后 橋 | 型 式 | 小螺旋錐齒輪和準雙曲線齒輪半浮式 | |||||
| 油 量 | 1.8升 | ||||||
| 前 橋 | 可鍛鑄鐵外殼和半軸套管、帶CVJ和DOJ的全浮式 | ||||||
| 車 輪 | 車 輪 | 6.5J×15 | |||||
| 輪 胎 | LT235/75R15 | ||||||
| 輪胎氣壓 | 0.25兆帕 | ||||||
| 懸 掛 | 前懸掛 | 縱置半橢圓鋼板彈簧,液力雙向作用筒式減震器 | |||||
| 后懸掛 | |||||||
| 轉(zhuǎn)向器 | 型式 | 循環(huán)球式助力轉(zhuǎn)向 | |||||
| 自由行程 | 10~30mm | ||||||
| 油容量 | 1升 | ||||||
| 制 動 器 | 型 式 | 液壓制動 | |||||
| 行車制動 | 四輪制動、液壓制動、濕式制動器 | ||||||
| 停車/緊急制動 | 中央制動、彈簧制動、液壓釋放、濕式制動器 | ||||||
| 車 廂 | 后開式, 全金屬結(jié)構(gòu)后開門 | ||||||
| 車箱內(nèi)部尺寸(長×寬×高)(mm) | 1510×1550×1260 | ||||||
| 車 架 | “[”型斷面縱梁,局部加強,及橫梁組成的梯形結(jié)構(gòu) | ||||||
| 防爆電氣 | 礦用柴油機車保護裝置 | ZCB24 | |||||
| ZBQ-7.7/24 | |||||||
| 礦用隔爆型柴油機車用發(fā)電機 | FB600/28 | ||||||
| 礦用隔爆型鋰離子蓄電池電源 | DXBL2560/25.6Q | ||||||
| 礦用隔爆型機車照明信號燈 | DGY1-30/24L(前大燈2個 ,后燈2個,2×30W,24V) | ||||||
| 礦用隔爆型LED機車信號燈 | DGY5/24L (前后各2個,2×5W,24V) | ||||||
| 
 | 煤礦用隔爆型控制按扭 | BZA-5/36-1 | |||||
| 礦用隔爆型信號開關(guān) | BAX-6/24 | ||||||
| DLEC24 | |||||||
| AH15/250 | |||||||
| 自動保護裝置 
 | 當出現(xiàn)以下任何一項時,聲、光報警,1min內(nèi)自動熄火停機 
 | 1、排氣溫度達(68±2)℃ | |||||
| 2、機體表面溫度達(148±2)℃ | |||||||
| 3、冷卻水溫達(93±2)℃ | |||||||
| 4、機油壓力低至(0.1±0.02)MPa | |||||||
| 5、冷卻水位低至設(shè)定值 | |||||||
| 6、 瓦斯?jié)舛冗_到0.5%時 | |||||||
	
聯(lián)系我們
- 
                          全國服務(wù)熱線: 
- 
                          電 話: 0359-8716288 
- 
                          傳 真: 
- 
                          郵 箱: sxhnjx@163.com 
 產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品搜索 400-0359-228
                        400-0359-228    
                         
                            