WC4S防爆柴油機(jī)無軌膠輪車
 
 
WC4S防爆柴油機(jī)無軌膠輪車技術(shù)參數(shù)表
| 項(xiàng) 目 | 主要技術(shù)參數(shù) | 備注 | ||||
| 型號 | WC4S | 
 | ||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 5000 | 
 | ||||
| 水罐有效容積(m³) | 3.98 | 
 | ||||
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6300×2000×2250 | 
 | ||||
| 軸距(mm) | 3308 | 
 | ||||
| 前輪距(mm) | 1650 | 
 | ||||
| 后輪距(mm) | 1570 | 
 | ||||
| 最小離地間隙 (滿載,mm) | 160 | 
 | ||||
| 爬坡能力(°) | 14 | 
 | ||||
| 各檔速度(km/h) | Ⅰ檔 | 8 | 
 | |||
| Ⅱ檔 | 14 | 
 | ||||
| Ⅲ檔 | 25 | 
 | ||||
| R檔 | 8.5 | 
 | ||||
| 最小通過能力半徑(mm) | 內(nèi):3200,外6600 | 
 | ||||
| 最大牽引力(kN) | 28 | 
 | ||||
| 傳動方式 | 機(jī)械傳動 | 
 | ||||
| 制動型式 | 行車制動、緊急、停車制動 | 彈簧制動、液壓釋放、濕式制動器 | 
 | |||
| 驅(qū)動形式 | 后驅(qū)動 | 
 | ||||
| 燃油箱容量(L) | 90 | 
 | ||||
| 防爆柴油機(jī)型號 | HN4105DZLDFB | 
 | ||||
| 防爆柴油機(jī)功率(kW) | 74 | 
 | ||||
| 防爆柴油機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | 
 | ||||
| 保護(hù)型式 | 防爆電保護(hù) | 
 | ||||
| 接近角 | 17° | 
 | ||||
| 離去角 | 16° | 
 | ||||
| 后懸(mm) | 1790 | 
 | ||||
| 軸荷 | 空載(Kg) | 前軸 | 2500 | 
 | ||
| 后軸 | 2500 | 
 | ||||
| 滿載(Kg) | 前軸 | 3053 | 
 | |||
| 后軸 | 5927 | 
 | ||||
| 灑水寬度(mm) | ≥9000 | 
 | ||||
| 噴槍射程(mm) | ≥18000 | 
 | ||||
| 灑水量(L/m²) | ≥4 | 
 | ||||
 
聯(lián)系我們
- 
                          全國服務(wù)熱線: 
- 
                          電 話: 0359-8716288 
- 
                          傳 真: 
- 
                          郵 箱: sxhnjx@163.com 
 產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品搜索 400-0359-228
                        400-0359-228    
                         
                            